<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naasch Blog</title>
	<atom:link href="http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress</link>
	<description>Tutorials, Screencasts und News rund um IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 10:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Setting MaxPostSize in Glassfish</title>
		<link>http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/2010/06/setting-maxpostsize-in-glassfish/</link>
		<comments>http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/2010/06/setting-maxpostsize-in-glassfish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ngwaambe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glassfish Application Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[You might have come across the  following error: &#8220;java.lang.IllegalArgumentException: Request header is too large&#8221; in glassfish  server when executing a post or put request
The assumption made when executing a post or put request is that there is not limit in data size which is send over the line. Most web servers have a default configuration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>You might have come across the  following error: &#8220;java.lang.IllegalArgumentException: Request header is too large&#8221; in glassfish  server when executing a post or put request</p>
<p>The assumption made when executing a post or put request is that there is not limit in data size which is send over the line. Most web servers have a default configuration of these values. Per default the max-post-size in glassfish is 8192 bytes.</p>
<p>To increase this value you have to do the following.</p>
<p>As from glassfish v3 you can set the values through the admin console. Login into the administration console and click on the tree node Network config.  Inside you have the nodes Network Listeners  Protocals and Transport. We are interested in Network listeners and protocals.</p>
<p>Under the Network listener node select the http-listener you currently using. You identify it be taking a look at the port it&#8217;s  using, which is most probably 8080. When you click on this node tapped screen opens to your right. Click on the HTTP tap and set the  Max Post Size attribute to your desired value.</p>
<p>To accomplish the task,  click on  Transport tree node. It has a single child node tcp. Click on it. Set thee value of Buffer Size to at least the same value of MaxPostSize.</p>
<img src="http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=22&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/2010/06/setting-maxpostsize-in-glassfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravity Collaborative Business Process Modelling von SAP</title>
		<link>http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/2009/10/gravity-collaborative-business-process-modelling-von-sap/</link>
		<comments>http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/2009/10/gravity-collaborative-business-process-modelling-von-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[SAP geht mit Google neue Wege und vereint die Geschäftsprozessmodellierung mit der Cloud-based Real-Time Collaboration Platform Wave. Das Projekt befindet sich zur Zeit unter dem Namen &#8220;Gravity&#8221; in der Entwicklung und zeigt einen vielversprechenden neuen Ansatz der Zusammenarbeit. Geschäftsprozessmodelle können in Echtzeit von Projektbeteiligten erstellt, verändert und kommuniziert werden, so dass die Latenzzeiten auf ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAP geht mit Google neue Wege und vereint die Geschäftsprozessmodellierung mit der Cloud-based Real-Time Collaboration Platform Wave. Das Projekt befindet sich zur Zeit unter dem Namen &#8220;Gravity&#8221; in der Entwicklung und zeigt einen vielversprechenden neuen Ansatz der Zusammenarbeit. Geschäftsprozessmodelle können in Echtzeit von Projektbeteiligten erstellt, verändert und kommuniziert werden, so dass die Latenzzeiten auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Projektbeteiligte, die sich zu einem späteren Zeitpunkt mit einbringen, können alle in der Vergangenheit vollzogenen Ereignisse auf einfache Weise Schritt für Schritt aufarbeiten. Fertige Modelle können über eine Exportfunktion direkt im BPMN 2.0 XML-Format generiert werden und anschließend in die SAP Netweaver Workbench import, um den neuen Geschäftsprozess dann im System umsetzen zu können. Wie einfach es geht und wie beeindruckend es aussieht kann dem folgenden Webcast entnommen werden:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://www.sdn.sap.com/irj/scn/elearn?rid=/library/uuid/30feb1ae-de79-2c10-8381-82d64c77ebd6&amp;overridelayout=true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="500" src="https://www.sdn.sap.com/irj/scn/elearn?rid=/library/uuid/30feb1ae-de79-2c10-8381-82d64c77ebd6&amp;overridelayout=true"></embed></object></p>
<p><a title="Gravity Preview" href="http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs;jsessionid=%28J2EE3417600%29ID0198633550DB00110818298899573183End?blog=/pub/wlg/15618%3Fpage%3Dlast" target="_blank">&#8211;&gt;Gravity Preview</a></p>
<p><a title="Google Wave Preview" href="http://wave.google.com/help/wave/about.html" target="_blank">&#8211;&gt;Google Wave Preview</a></p>
<img src="http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=15&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/2009/10/gravity-collaborative-business-process-modelling-von-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint 2010 Deutschland Blog</title>
		<link>http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/2009/10/sharepoint-2010-deutschland-blog/</link>
		<comments>http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/2009/10/sharepoint-2010-deutschland-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aschulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Office Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Die nächste Version des SharePoint Server, 2010, ist zur Zeit in aller Munde und die Microsoft Community sitzt auf heißen Kohlen, um endlich die Beta-Version testen zu können. Im November diesen Jahres soll es nun soweit sein. Wer sich vorher schon mal etwas schlau machen will, dem empfehle ich sich auf dem offiziellen Microsoft Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächste Version des SharePoint Server, 2010, ist zur Zeit in aller Munde und die Microsoft Community sitzt auf heißen Kohlen, um endlich die Beta-Version testen zu können. Im November diesen Jahres soll es nun soweit sein. Wer sich vorher schon mal etwas schlau machen will, dem empfehle ich sich auf dem offiziellen Microsoft Deutschland Blog zu Office 2010 von Steffen Krause zu informieren, der nun schon seit Mai online ist. Neben SharePoint Server werden auch die anderen Office 2010 Neuheiten über Exchange Server, Excel, Visio etc. vorgestellt und es gibt eine ganze Reihe deutschsprachiger Preview Webcasts. Alles in allem sehr informativ.</p>
<p><a href="http://blogs.technet.com/zweitausendzehn/" target="_blank">&#8211;&gt;Zum Blog</a></p>
<img src="http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=13&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/2009/10/sharepoint-2010-deutschland-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen auf naasch.com</title>
		<link>http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/2009/10/hallo-welt/</link>
		<comments>http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/2009/10/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Blog ist ein Gemeinschaftsprojekt von Elvis und Alex. Wir möchten auf dieser Plattform in erster Linie interessante Tutorials und Screencasts veröffentlichen, aber auch allgemeine Artikel und aktuelle News aus der IT mit dem Schwerpunkt der Wirtschaftsinformatik. Dabei liegt der Fokus von Elvis auf Java-Technologien und im Besonderen auf dem Eclipse Projekt OSGI (Open Services [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Blog ist ein Gemeinschaftsprojekt von Elvis und Alex. Wir möchten auf dieser Plattform in erster Linie interessante Tutorials und Screencasts veröffentlichen, aber auch allgemeine Artikel und aktuelle News aus der IT mit dem Schwerpunkt der Wirtschaftsinformatik. Dabei liegt der Fokus von Elvis auf Java-Technologien und im Besonderen auf dem Eclipse Projekt OSGI (Open Services Gateway Initiative), sowie ausgewählte Aspekte aus der Welt der Open Source Software. Zum Fokus von Alex gehören Themen rund um SharePoint, MS SQL, Business Process Management, Business Process Measurement und Business Intelligence. Wegen unserem wirtschaftsinformatischen Hintergrund sind für uns auch Themen wie ERP- &amp; CRM-Systeme von Interesse und werden deshalb in dem ein oder anderen Blogeintrag  von uns behandelt.</p>
<p>Mit dem Ziel, die ein oder andere Hilfestellung und Anregung geben zu können und hoffentlich wissenswerte News zu veröffentlichen, wünschen wir viel Spass beim Herumstöbern.</p>
<p>Elvis und Alex</p>
<img src="http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=1&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naasch.h1254347.stratoserver.net/wordpress/2009/10/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

